Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>45 mm x 100 mm x 39,7 mm FBJ 5309ZZ angular contact ball bearings

45 mm x 100 mm x 39,7 mm FBJ 5309ZZ angular contact ball bearings
Find the discount 45 mm x 100 mm x 39,7 mm FBJ 5309ZZ angular contact ball bearings online you need 45 mm x 100 mm x 39,7 mm . We offer ... If Qingdao Flow Group Limited you check 0,22 Kg Weight out our large selection 0,6 mm r2 min. of 45 mm x 100 mm x 39,7 mm FBJ 5309ZZ angular contact ball bearings once .
- FBJ
5309ZZ
- 27 mm
- 0,6 mm
- 0,22 Kg
- 0,6 mm
- 20
- 47
- 28
- 0,3 mm
-
Qingdao Flow Group Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
5309ZZTechnical information
B: | 27 mm | r2 min.: | 0,6 mm | Weight: | 0,22 Kg |
r1 min.: | 0,6 mm | Bore Diameter (mm): | 20 | Outer Diameter (mm): | 47 |
Width (mm): | 28 | r3 min.: | 0,3 mm | d: | 20 mm |
r4 min.: | 0,3 mm | Size (mm): | 45 mm x 100 mm x 39,7 mm |
FBJCross reference
Place of Origin | Hebei, China | Application | General | Temperature of Media | Low Temperature |
Power | other | Media | Gas | Port Size | 25.4mm |
Structure | other | Product name | valve and red top | Body material | Ductile Iron |
Type | Normal Colse | packaging | 1500pcs/ctn | Standard | CNS |
Certificate | ISO9001 | Color | Customer's Request | Usage | suitable for butane canister |
Size | Standard Size | MOQ | 30000pcs |
B | 14 mm |
Brand | CYSD |
d | 15 mm |
Size (mm) | 15x46x14 |
Bore Diameter (mm) | 15 |
D | 46 mm |
Bearing number | 10-3022 |
Width (mm) | 14 |
Outer Diameter (mm) | 46 |
45 mm x 100 mm x 39,7 mm FBJ 5309ZZ angular contact ball bearings Specifications
interchange 45 mm x 100 mm x 39,7 mm FBJ 5309ZZ angular contact ball bearings guide | ||||||||
a | D | d | B | C | C0 | EAN | Bore | |
5309ZZ | - | 100 mm | 45 mm | 39,7 mm | 68,9 kN | 51,4 kN | - | - |
5309ZZ | - | 100 mm | 45 mm | 39,7 mm | 72,5 kN | 54 kN | - | - |
5309ZZ | 51.0 mm | 100 mm | 45 mm | 39.7 mm | 68.9 kN | 51.4 kN | 0605790370335 | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
5309ZZ | - | 100 | 45 | - | - | - | - | - |
5309ZZCD3 | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 1.563 Inch | 39.69 Millimeter | - | - | 0605790039034 | - |
5309ZZ C3 | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | - | - | - | - |
5309ZZTNC3 | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | - | - | 0029176074073 | - |
5309ZZNRTNC3 | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | - | - | 0029176074080 | - |
5309ZZG15 | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 1.563 Inch | 39.69 Millimeter | - | - | - | - |
5309ZZNRTNGC3 | - | 100 mm | 45 mm | 1.5625 in | - | - | - | - |
interchange 45 mm x 100 mm x 39,7 mm FBJ 5309ZZ angular contact ball bearings guide | ||||||||
S | M | W | P | K | Y | O | V | |
SF3624DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213-B-TVP | - | - | 165 mm | - | - | - | - | - |
IJ223014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7000-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC39680037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEB 95 /S/NS 7CE1 | - | 94,5 mm | 130 mm | - | - | - | - | - |
7314 BECAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
5205ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7328DF | 2 mm | - | - | 2 mm | - | - | - | - |
Q240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHU3125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3313 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7907CG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71902 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
105BNR10H | - | - | - | - | - | - | - | - |
3214-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 CE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 312 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7848DB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAHB311316B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEB 30 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
402TVL717 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7003-E-2RSD-T-P4S | 8,2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7211UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71904 C-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFA250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7413 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7417 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALS 32 ABP | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7002ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUB211-7 | 14,3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71909 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7410 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
TM-DF1359CS32V4 | 0,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7301CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
718/670 AMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
40BG05S1DS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACT016BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202-BE-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNT000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT 3.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 203 N2 M | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3307ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71900 C-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 ACB/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014UCG/GLP4 | - | - | - | - | 4.5 mm | - | - | - |
309724 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
5201ANS | - | - | - | - | - | - | - | - |
XGB41135.P | - | - | - | - | - | - | - | - |
71948 ACD/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7026-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7912DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
5219 | 21,4 mm | - | - | 21,59 mm | - | - | 24,18 mm | - |
S71900 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
5214ZZG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40BER10XE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF4021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5211AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7413 ADB | - | - | - | 21 mm | 14 mm | - | - | 100 mm |
71918 CD/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
71904 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7920DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NC 7206 FT | - | - | 38.894 mm | - | - | - | - | - |
7305-BECB-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEA45 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5208A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJL 1.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF0820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TGB35107 | 0,8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7018 B | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
30BWK02J | - | - | - | - | - | - | - | - |
5204-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUB251-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF5246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3003-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE028G/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71821 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7302 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q1010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021HVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBX080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
511019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TGB35065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920 C-UD | 27,8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IJ112005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 ACD/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5208S | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7020 CB/P4A | - | - | - | 27 mm | - | - | - | - |
IJ123042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214DF | 3,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71948CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207WN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7926UADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30BD219T12DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7407B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008UCG/GMP4/15KQTQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7302B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7976A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
71904 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7016-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205-BECB-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
95BER20XV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4609-2AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACT012DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212BEA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7317 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216 BEGAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306 A | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71805 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7920CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7014UADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7413 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
3302-BD-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7411 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
45BER29SV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
5309ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026 CD/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | 0,73 | - | - |
5213ZZ | 0,472 inch | - | - | - | - | - | - | - |
7220 BECBY | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEX 25 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - |
35BNR10H | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
75BNR10S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7910CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ218 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
7314BGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE928ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHU55500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEX 85 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71914 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71815 ACD/HCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7410 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7015UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7228 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214WN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HX85 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213BEA | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ141001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 213 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219BGM | 1,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71924 ACB/HCP4A | 5.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71920 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
5212S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
H71924AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 CE/HCP4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAHB309796BA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7413 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 ACD/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7232 A-UO | 15,87 mm | - | - | - | - | 17,93 mm | - | - |
5S-2LA-BNS918CLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
KDX120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45BER29XV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q1018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7248B | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW39740036/34CS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ306-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE0892LLCS43/L244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7034CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1030 | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |