Home>Products>Needle Roller Bearings>Timken B-610 needle roller bearings

Timken B-610 needle roller bearings
Welcome to the Qingdao Flow Group Limited Timken B-610 needle roller bearings online seller.
- M06288
- Bearing
- Take Up Bearing Only
- 0.0
- Concentric Collar
- 6.812 Inch | 173.02
- 31171533
- 22218
-
Qingdao Flow Group Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Needle Roller BearingsSpecification
Product Group: | M06288 | Noun: | Bearing | Component Description: | Take Up Bearing Only |
Inventory: | 0.0 | Mounting Method: | Concentric Collar | Slot to Slot Distance: | 6.812 Inch | 173.02 |
UNSPSC: | 31171533 | Insert Part Number: | 22218 | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Codes and sizes
Timken B-610 needle roller bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | ALS 40 ABM |
Dimensione (mm) | 228.6x127x34.925 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 228,6 |
Diametro esterno (mm) | 127 |
Larghezza (mm) | 34,925 |
d | 127 mm |
D | 228.6 mm |
B | 34.925 mm |
d1 | 161.8 mm |
d2 | 151.56 mm |
D1 | 194.2 mm |
a | 50 mm |
r1,2 - min. | 3.2 mm |
r3,4 - min. | 1.6 mm |
da - min. | 138.18 mm |
Da - max. | 217.42 mm |
Db - max. | 218 mm |
ra - max. | 3.2 mm |
rb - max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 186 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 190 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 6 kN |
Velocità di riferimento | 3600 r/min |
Limitazione della velocità | 3600 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.1 |
Fattore di calcolo - ka | 1.4 |
Fattore di calcolo - e | 0.57 |
Fattore di calcolo - X | 0.43 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.42 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 1 |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
d1 ≈ | 161.8 mm |
d2 ≈ | 151.56 mm |
D1 ≈ | 194.2 mm |
r1,2 min. | 3.2 mm |
r3,4 min. | 1.6 mm |
da min. | 138.18 mm |
Da max. | 217.42 mm |
Db max. | 218 mm |
ra max. | 3.2 mm |
rb max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base C | 186 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 190 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 6 kN |
Fattore di calcolo A | 0.116 |
Fattore di calcolo kr | 0.1 |
Fattore di calcolo e | 0.57 |
Fattore di calcolo X | 0.43 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.42 |
Fattore di calcolo Y2 | 1 |
Fattore di calcolo X | 0.57 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
Cuscinetto di massa | 6.1 kg |
Timken B-610 needle roller bearings Cad Models
Contact Us

- Qingdao Flow Group Limited
- AddressAncient Temple Industrial Park, Chengyang District, Qingdao, Shandong, China
- Phone(Working Time)86-15125976538
- Fax
Related News
ina fag bearings catalog |
190x290x75 bearing number and size chart pdf |
460x580x56 bearing size chart mm |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- timken 510070 Bearing
- timken h715345 Bearing
- timken 52400 Bearing
- nsk k1 Bearing