Home>Products>Spherical Roller Bearings>Toyana 22220 KCW33+AH320 spherical roller bearings

Toyana 22220 KCW33+AH320 spherical roller bearings
Spherical Roller Bearings offers a Toyana 22220 KCW33+AH320 spherical roller bearings selection of Genuine Spherical Roller Bearings at Inch CAMROL (CY series: Wholesale Prices. We are a Toyana 22220 KCW33+AH320 spherical roller bearings Certified Parts Qingdao Flow Group Limited Retailer
- Toyana
22220 KCW33+AH320
- Inch CAMROL (CY
- Maximum of +250
- Sealed
- 0.5625 in
- 0.8750 in
- 4085610000
- Black Oxide
- Crowned
-
Qingdao Flow Group Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Spherical Roller BearingsCode system
series:: | Inch CAMROL (CY | operating temperature range:: | Maximum of +250 | closure type:: | Sealed |
B: | 0.5625 in | roller diameter:: | 0.8750 in | manufacturer catalog number:: | 4085610000 |
finish/coating:: | Black Oxide | roller shape:: | Crowned | lubrication hole location:: | None |
roller material:: | Chrome Steel |
ToyanaSpecifications
Applicable Industries | Energy & Mining | Condition | New | Type | Hammer Crusher |
Application | mining | Motor Type | AC Motor | Capacity(t/h) | 5-290t/h |
Place of Origin | Henan, China | Dimension(L*W*H) | As client's requirements | Weight | 0.7-32.4Tons |
Certification | ISO | Warranty | one year | After-sales Service Provided | Online support, Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service, Engineers available to service machinery overseas |
Product name | Hammer Crusher | Spare parts supply | whole using life | Installation | under engineer's guide |
After sale Service | 24 hours service | Color | As client's requirements | Max feeding size | 40-350mm |
Price | factory price | Motor | China top 10 brand | Quality | ISO9001:2008 |
thread direction: | Right Hand |
shank thread size: | M16 x 1.5 |
d | 16 mm |
grade: | Precision |
head width: | 14.25 mm |
rod end type: | Female Threaded |
shank thread length: | 33 mm |
length to ball center: | 64 mm |
misalignment angle: | 23 ° |
lubrication: | Unlubricated |
Toyana 22220 KCW33+AH320 spherical roller bearings Select
Toyana 22220 KCW33+AH320 spherical roller bearings Interchange Guide | ||||||||
b | d | L | c | m | l | K | ||
22220 K+AHX320 | - | - | 95 mm | - | - | - | - | 4,5 mm |
22220 KCW33+AH320 | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
22220 KCW33+AH320 | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
22220 KCW33+H320 | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
22220 KW33+H320 | - | - | 90 mm | 71 mm | - | - | - | - |
22220-E-K-W33+H320 | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
22220-E1-K + H320 | H320 / Adapter sleeve | - | 100 mm | - | 20 mm | 4,91 kg / Weight | 71 mm | - |
MX-W22220K/HA2320M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MX-W22220K/H2320M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220 EK + AHX 320 | - | 8.3 mm | - | - | - | - | - | 4.5 mm |
Toyana 22220 KCW33+AH320 spherical roller bearings Interchange Guide | |||||||||
D | d | B | UPC | Brand | type: | grade: | Weight | ||
240/560 K30CW33+AH240/560 | 3.8750 in | - | - | - | - | - | - | 0.3 lb | |
23252CAE4 | - | - | 4-3/8 in | - | - | - | - | - | |
23124 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 lbs | |
23144-K-MB-W33+AH3144 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23996-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23236CE4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22236BK | 52 mm | 25 mm | 0.8111 in | - | - | - | - | - | |
239/800-B-K-MB + H39/800-HG | 6.7500 in | 4.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
23222 KCW33+H2322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
231/560-K-MB | 2.8364 in | - | - | - | - | - | - | - | |
23144 | - | - | 2-3/32 in | - | - | - | - | - | |
23988 KCW33 | - | - | - | 782476796136 | - | - | - | - | |
23024 KCW33+AH3024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23160-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23136RHA | 100 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | - | |
20213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22218 KCW33 | 47 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | |
232/630W33 | 47 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - | |
23028B | 3.5000 in | 3.0000 in | 3.0000 in | - | - | - | - | - | |
239/530CA/W33 | - | 0.4375 in | 0.9375 in | - | - | - | - | - | |
23238-E1-K + AH3238G | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | |
24152W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230/1000YMB | 3.4810 in | - | - | - | - | - | - | - | |
24092 K30W33 | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - | |
248/1800 | - | - | - | 782476477240 | - | - | - | - | |
23024-2RS5/VT143 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
23060-MB | 162.1 to 189 mm | 50 mm | 2-7/32 in | - | - | - | - | - | |
23096 K | - | 1.5000 in | 2-1/4 in | - | - | - | - | - | |
23940K | - | 2-15/16 in | - | - | - | - | - | - | |
23056 EKW33+OH3056 | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | |
232/750CAE4 | 4.9213 in | - | 1.5625 in | - | - | - | - | - | |
230/530RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24056B | - | 320 mm | 121 mm | - | - | - | - | - | |
21319-E1-TVPB | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | |
23038-E1A-K-M | 3/16 in | 1/8 in | - | - | - | - | - | - | |
23264-K-MB-W33+AH3264 | 1-1/2 in | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - | |
22210-E-K-W33+H310 | - | - | - | - | - | Master Puller Set | - | - | |
239/600YMB | 3-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22230 CW33 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
23996 CA/W33 | 3/4 in | 3/8 in | - | - | - | - | - | - | |
22352 CCK/W33 | 5.3150 in | - | - | - | - | - | - | 0.37 lb | |
21315EAE4 | 32 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22216-2RSK | - | 1.4375 in | 6.1250 in | - | - | - | - | - | |
231S.715 | 5.1300 in | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | |
23048 KCW33+AH3048 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22213 | - | - | 1-15/16 in | - | - | - | - | - | |
241/500 ECA/W33 | 4.1250 in | 1-11/16 in | 5.3750 in | - | - | - | - | - | |
22356CAE4 | 90 mm | 1.9375 in | 2-1/32 in | - | - | - | - | - | |
23188 KCW33+H3188 | - | 3 in | - | - | - | - | - | - | |
23232-E1-K-TVPB + H2332 | - | - | - | - | - | - | Precision | - | |
22210CJ | 13-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - | |
23068CAKE4 | - | - | - | - | Baldor-Dodge | - | - | - | |
23264CAKW33 | 160 mm | - | 55 mm | - | - | - | - | - | |
23036 | - | - | - | - | - | - | Precision | 0.173 kg | |
23968-MB | 1/2 in | 5/16 in | - | - | - | - | - | - | |
23096-MB | 160 mm | - | 55 mm | - | - | - | - | - | |
24168 CW33 | 270 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
24076 K30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230S.807 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | |
24072RHAK30 | 5.1250 in | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | |
22205EAW33 | 100 mm | - | 54 mm | - | - | - | - | - | |
22340-K-MB+AH2340 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230/560-B-K-MB | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | |
23060-E1-K + H3060 | - | - | - | - | - | - | Commercial | - | |
22220-E1-K + H320 | 9-3/8" to | - | - | - | - | - | - | - | |
23256RHA | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22216 KMBW33 | 170 mm | 95 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | |
23192-K-MB + AHX3192G-H | 2.5000 in | - | 3.3750 in | - | - | - | - | - | |
22244-2CS5K/VT143 | - | - | - | 782475018123 | Baldor-Dodge | - | - | - | |
23184 KW33 | 1-9/16 in | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - | |
22240MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22344CAE4 | - | - | 10.2500 in | - | - | - | - | - | |
24036-E1-K30 + AH24036 | 1-1/4 in | 3/4 in | - | - | - | - | - | - | |
23144-E1 | 55 mm | 35 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | |
23096RK | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - | |
239/1120YMB | 9.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
23076-E1A-K-MB1 | 100 mm | 55 mm | 21 mm | - | - | - | - | - | |
239/950 CA/W33 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - | |
22219-E-K-W33+H319 | 6-7/16 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22217 MBW33 | 160 mm | 90 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | |
23026-2RS | - | 16 mm | - | - | - | - | Precision | - | |
239/710-K-MB-W33 | 4.7244 in | 2.5000 in | 3.4200 in | - | - | - | - | - | |
22211EAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
239/710 CA/W33 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | |
22252MBW33 | 5.8125 in | - | - | - | - | - | - | - | |
BS2-2210-2RS/VT143 | 9-1/4 to 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | |
24092 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22314 E/VA405 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24156RHA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22315 EKW33+H2315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23076YMB | 5.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | |
WS22211-E1-2RSR | 72 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | - | |
230/560RK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
231SM400-MA | 1-9/16 in | - | - | - | - | - | - | - | |
248/1320 K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24138 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23036RHK | 6.88 to 7.94 in | - | - | - | - | - | - | - | |
23164B | 3-7/16 to 4-9 | - | - | - | - | - | - | - | |
22209-E-K-W33+H309 | - | - | 3.42 in | - | - | - | - | - | |
23296-K-MB+AHX3296G | 52 mm | 20 mm | 22.25 mm | - | - | - | - | - | |
24128RH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
222SM100-TVPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24072RK30 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | |
23072-K-MB-W33+AH3072 | 1-5/16 in | 1 in | - | - | - | - | - | - | |
23136 MBW33 | 100 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | - | |
24060RK30 | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | |
BS2-2222-2RS5K/VT143 | 14.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22220 KMBW33 | - | 3-7/16 in | - | - | - | - | - | - | |
231/560 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23152B | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | |
241/500RK30 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - | |
22338-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24028-2CS5/VT143 | - | 1.3750 in | 4.8281 in | - | - | - | - | - | |
22260-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23936-S-K-MB + AH3936 | - | 0.6250 in | - | - | - | - | Precision | - | |
24168BK30 | - | - | 1-15/16 in | - | - | - | - | - | |
23040-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22224-E-W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230/670 EKW33+AOH30/670 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23028 | 1-5/8 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22332EVBC4 | 1.0937 in | 0.5625 in | - | - | - | - | - | - | |
231/710 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | 0.152 lb | |
22248CAE4 | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22238 K | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
23128-E1-TVPB | - | 70.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
21317 E | 5.2772 in | - | - | - | - | - | - | - | |
24092-E1A-MB1 | - | 1.2500 in | 5.2500 in | - | - | - | - | - | |
22220 KCW33+AH320 | - | - | 0.5625 in | - | - | - | - | - | |
23026CDKE4 | - | - | 1 in | - | - | - | - | - | |
231/710 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - | |
23022-K-MB-W33+H322 | - | 6.9375 in | - | - | - | - | - | - | |
23226W33 | 110 mm | - | 4.3800 in | - | - | - | - | - | |
230/1060 EKW33+OH30/1060 | 4.7820 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22209L11CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23224CKE4 | - | - | - | - | - | - | Precision | .0800 lb | |
239/1120 CW33 | 7.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | |
239/500R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
240/800-B-MB | 18 in | - | - | - | - | - | - | - | |
239/1000 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24040R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23940 KW33 | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22314 MBW33 | - | - | 2-1/4 in | - | - | - | - | - | |
23132RH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22211-E1 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - | |
22312EK | - | 3.4375 in | - | 782475054800 | - | - | - | - | |
23056-K-MB-W33+OH3056-H | - | 0.6790 in | - | - | - | - | - | - | |
21315 KCW33+H315 | 1.1250 in | - | 0.3750 in | - | - | - | - | - | |
24034CJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22330MB | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - | |
232/900CAE4 | 2.5313 in | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
230/800 EKW33+OH30/800 | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - | |
23144RHAK | 1 in | - | - | - | - | - | - | - | |
240/530-E1A-MB1 | 2.8346 in | 1.2500 in | 2.0100 in | - | - | - | - | - | |
23218 KCW33+H2318 | 32 mm | - | 9 mm | - | - | - | - | - | |
24080R | 40 mm | 17 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | |
23122-K-MB-W33 | 3.1496 in | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
24034-E1-K30 + AH24034 | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
24044-MB-W33 | 3.5920 in | 1.3780 in | - | - | - | - | - | - | |
22215 K+AH315 | 7/16 in | 5/16 in | - | - | - | - | - | - | |
23180-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22234MB | 3.8750 in | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | |
222S.708 | - | - | - | 782475959617 | - | - | - | - | |
21320 KCW33+AH320 | 4.7244 in | - | - | - | - | - | - | 21.36 lbs | |
24076-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230/1000 | 190 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | - | |
230/560 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
23038 KCW33+H3038 | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - | |
23236R | 120.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
241/530-B-K30-MB | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - | - | |
23032-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ARR5FFN | - | 1.8750 in | - | - | - | - | - | - | |
23036MBW33 | 2-3/4 in | 2-1/2 in | - | - | - | - | - | - | |
22230-E-K-W33+AHX3130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22328-K-MB-W33+AHX2328 | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |
23964-K-MB+AH3964G | 4.7244 in | 2.3750 in | 3.4200 in | - | - | - | - | - | |
23124 EKW33+AHX3124 | - | - | 3.3750 in | - | - | - | - | - | |
23020MW33 | 111.13 mm | 50 mm | 142.88 mm | - | - | - | - | - | |
24028RHK30 | - | - | - | 782476317409 | - | - | - | - | |
231S.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23248RK | - | 35 mm | 23 mm | - | - | - | - | - | |
22313CW33 | 26 mm | 13 mm | - | - | - | - | - | - | |
24148 K30W33 | 11-3/4 in | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - | |
24084CAE4 | 6.194 in | - | - | - | - | - | - | - | |
23272-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
231SM430-MA | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | |
21316 KCW33+H316 | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | 0.48 lbs | |
239/630 CAK/W33 | - | - | - | - | - | - | Precision | - | |
23068-K-MB-W33+OH3068-H | 1.7500 in | - | - | - | - | - | Precision | - | |
23176-K-MB-W33+AH3176 | 8.7500 in | 6.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
24132-CE-W33 | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | |
23038CAKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23096CA/W33 | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|